Broodjes en lunchpakketten in Midden-Limburg
Tel: 0475 - 33 36 24
Fax: 0475 - 33 56 84
E-Mail: wijco@ziggo.nl
Bestelt u alstublieft tijdig (voor 10.00 uur).
Om u de mogelijkheid te bieden zelf uw eigen lunch samen te stellen hebben wij voor u een overzicht gemaakt van diverse broodjes. Wij bieden u dus de mogelijkheid om een keuze te maken uit de broodjes en divers beleg. De lunch broodjes worden door ons altijd op een schaal geleverd (welke wij graag retour ontvangen). Mochten er ondanks deze keuzemogelijkheden nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact met ons op.
WIJ-CO BROODJES EXPRESS |
Fax: 0475-335684 |
Email: wijco@ziggo.nl |
Deze lijst alleen gebruiken voor samenstellen lunch! |
Soort beleg | Broodje wit | Broodje bruin | Driehoek Meergranen | Ruit Wit Meergranen | Ruit Bruin Meergranen | Vierkant Meergranen | Pompoenpit Meergranen | Boeren volk. Meergranen | Kornbol Meergranen | |||||||||
prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | |
Ham | € 1,40 | € 1,40 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | |||||||||
Ham en kaas | € 1,65 | € 1,65 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | |||||||||
Kaas | € 1,40 | € 1,40 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | |||||||||
Oude kaas | € 1,95 | € 1,95 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | |||||||||
Gekookt ei | € 1,60 | € 1,60 | € 1,75 | € 1,75 | € 1,75 | € 1,75 | € 1,75 | € 1,75 | € 1,75 | |||||||||
Brie | € 2,00 | € 2,00 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | |||||||||
Paté | € 2,00 | € 2,00 | € 2,60 | € 2,60 | € 2,60 | € 2,60 | € 2,60 | € 2,60 | € 2,60 | |||||||||
Casselerrib | € 1,90 | € 1,90 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | |||||||||
Droogworst | € 1,40 | € 1,40 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | |||||||||
Fricandeau | € 1,90 | € 1,90 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | |||||||||
Kipfilet | € 1,90 | € 1,90 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | |||||||||
Rauwe ham | € 1,90 | € 1,90 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | |||||||||
Rookvlees | € 1,90 | € 1,90 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | |||||||||
Rosbief | € 2,10 | € 2,10 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | |||||||||
Eiersalade | € 2,45 | € 2,45 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | |||||||||
Kipkerriesalade | € 2,45 | € 2,45 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | |||||||||
Krabsalade | € 2,45 | € 2,45 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | |||||||||
Tonijnsalade | € 2,45 | € 2,45 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | |||||||||
Zalmsalade | € 2,45 | € 2,45 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | |||||||||
Gezond (ham en kaas) | € 2,55 | € 2,55 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | |||||||||
Verse zalm (met sla en ui-ringen) | € 2,80 | € 2,80 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | |||||||||
Filet American met uitjes en peper en zout | € 2,50 | € 2,50 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | |||||||||
Aanvullingen | prijs | stuks | ||||||||||||||||
Diverse soorten soep op aanvraag leverbaar | € 0,00 | |||||||||||||||||
Vers fruit | € 0,90 | |||||||||||||||||
Half volle melk (liter) | € 1,85 | |||||||||||||||||
Karnemelk (liter) | € 1,85 | |||||||||||||||||
Jus d Orange (liter) | € 2,10 |
Bezorging Ma t/m Vrij van 10:00 uur -13:00 uur. Minimaal 2 uur van te voren bestellen. Andere tijden in overleg mogelijk. | ||||
Wij-Co Broodjes express | Gegevens besteller | |||
Fax. 0475-335684 | Bedrijf: | …………………………………………………… | Aantal Broodjes: | …………………… |
E.mail wijco@ziggo.nl | Contactpersoon: | …………………………………………………… | ||
Telefoon 0475-333624 | Adres: | …………………………………………………… | Tijdstip: | …………………… |
Mobiel. 06-13148902 | Plaats: | …………………………………………………… | ||
Mobiel. 06-15336809 |