Broodjes en lunchpakketten in Midden-Limburg
Tel: 0475 - 33 36 24
Fax: 0475 - 33 56 84
E-Mail: wijco@ziggo.nl
Bestelt u alstublieft tijdig (voor 10.00 uur).
Deze broodjes hebben wij voor u samengesteld voor als u eens een ander soort broodje wilt eten. Deze broodjes worden elke dag vers afgebakken en hebben daardoor een geweldige smaak. De boordjes worden op dezelfde wijze en met grote zorg bereidt, om hiervan optimaal te genieten.
WIJ-CO BROODJES EXPRESS |
Fax: 0475-335684 |
Email: wijco@ziggo.nl |
Divers beleg (meergranen broodjes) | Drieh.meergr. | Vierk.meergr. | Pompoenpit mrgr. | Ruit wit mrgr. | Ruit bruin mrgr. | Boerenvolk. | ||||||
Broodje met rauwkost,meerprijs € 1,00 | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks |
Ham | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | ||||||
Ham en kaas | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | ||||||
Kaas | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | ||||||
Oude kaas | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | ||||||
Kruidenkaas | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | ||||||
Gekookt ei | € 1,75 | € 1,75 | € 1,75 | € 1,75 | € 1,75 | € 1,75 | ||||||
Brie (zonder boter) | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | ||||||
Paté (zonder boter) | € 2,60 | € 2,60 | € 2,60 | € 2,60 | € 2,60 | € 2,60 | ||||||
Casselrib | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | ||||||
Droogworst | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | ||||||
Fricandeau | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | ||||||
Kipfilet | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | ||||||
Rauwe ham | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | ||||||
Rookvlees | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | ||||||
Rosbief | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | ||||||
Salami | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | ||||||
Eiersalade (zonder boter) | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | ||||||
Kipkerriesalade (zonder boter) | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | ||||||
Krabsalade (zonder boter) | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | ||||||
Tonijnsalade (zonder boter) | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | ||||||
Zalmsalade (zonder boter) | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | ||||||
Filet American | Drieh.meergr | Vierk.Meergr | Pompoenpit mrgr. | Ruit wit mrgr. | Ruit bruin mrgr. | Boerenvolk. | ||||||
prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | |
Éénvoudig (ui, peper en zout) | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | ||||||
Basis (ei, peper en zout) | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | ||||||
Basis Plus (ui, ei, peper en zout) | € 3,10 | € 3,10 | € 3,10 | € 3,10 | € 3,10 | € 3,10 | ||||||
Speciaal (augurk, paprika, kappertjes, sla) | € 3,20 | € 3,20 | € 3,20 | € 3,20 | € 3,20 | € 3,20 | ||||||
De Luxe (sla,zilverui, augurk, pepersaus) | € 3,20 | € 3,20 | € 3,20 | € 3,20 | € 3,20 | € 3,20 | ||||||
Gezond | Drieh.meergr | Vierk.Meergr | Pompoenpit mrgr. | Ruit wit mrgr. | Ruit bruin mrgr. | Boerenvolk. | ||||||
Remoulade,ei, sla, komkommer, wortel,tomaat | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks |
Ham en Kaas | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | ||||||
Kipfilet en Kaas | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | ||||||
Ham en Brie | € 3,10 | € 3,10 | € 3,10 | € 3,10 | € 3,10 | € 3,10 | ||||||
Kipfilet en Brie | € 3,10 | € 3,10 | € 3,10 | € 3,10 | € 3,10 | € 3,10 | ||||||
Frisdranken | Cola | Cola Light | Fanta | Sprit | Cassis | Ice Tea | ||||||
prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | prijs | stuks | |
Alle frisdranken in blik en gekoeld | € 1,60 | € 1,60 | € 1,60 | € 1,60 | € 1,60 | € 1,60 |
Bezorging Ma t/m Vrij van 10:00 uur -13:00 uur. Minimaal 2 uur van te voren bestellen. Andere tijden in overleg mogelijk. | ||||
Wij-Co Broodjes express | Gegevens besteller | |||
Fax. 0475-335684 | Bedrijf: | …………………………………………………… | Aantal Broodjes: | …………………… |
E.mail wijco@ziggo.nl | Contactpersoon: | …………………………………………………… | ||
Telefoon 0475-333624 | Adres: | …………………………………………………… | Tijdstip: | …………………… |
Mobiel. 06-13148902 | Plaats: | …………………………………………………… | ||
Mobiel. 06-15336809 |